発行者の名称 | 共英製鋼株式会社 |
証券コード | 5440 |
上場・店頭の別 | 上場 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
氏名又は名称 | エア・ウォーター株式会社 |
住所又は本店所在地 | 大阪市中央区南船場二丁目12番8号 |
事務上の連絡先及び担当者名 | 大阪市中央区南船場二丁目12番8号 エア・ウォーター株式会社 常務執行役員 財務戦略室長 森 誠治 |
電話番号 | 06(6252)1758 |
個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
氏名又は名称 | エア・ウォーター防災株式会社 |
住所又は本店所在地 | 兵庫県神戸市西区高塚台3丁目2番地16 |
事務上の連絡先及び担当者名 | 神戸市西区高塚台3丁目2番地16 エア・ウォーター防災株式会社 総務人事グループ 佐藤 猛広 |
電話番号 | 078(992)1400 |
訂正される報告書名 | 変更報告書 No.2 |
訂正される報告書の報告義務発生日 | 2019年6月26日 |
訂正箇所 | 下記参照 |
事務上の連絡先及び担当者名 | 大阪市中央区南船場二丁目12番8号 エア・ウォーター株式会社 上席執行役員グループコーポレートガバナンス部長 今井 孝至 |
電話番号 | 06(6252)1757 |
事務上の連絡先及び担当者名 | 大阪市中央区南船場二丁目12番8号 エア・ウォーター株式会社 常務執行役員 財務戦略室長 森 誠治 |
電話番号 | 06(6252)1758 |
自己資金額(W)(千円) | 1,685,640 |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | 平成3年3月25日 新株式無償交付(1株につき2株)により60,000株取得 平成3年7月23日 株式分割(1:2)により90,000株取得 平成4年6月1日 株式分割(1:1.5)により90,000株取得 |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 1,685,640 |
自己資金額(W)(千円) | 1,331,350 |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | 平成3年3月25日 新株式無償交付(1株につき2株)により60,000株取得 平成3年7月23日 株式分割(1:2)により90,000株取得 平成4年6月1日 株式分割(1:1.5)により90,000株取得 |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 1,331,350 |