発行者の名称 | |
証券コード | |
上場・店頭の別 | |
上場金融商品取引所 |
個人・法人の別 | |
氏名又は名称 | |
住所又は本店所在地 | |
旧氏名又は名称 | |
旧住所又は本店所在地 |
生年月日 | |
職業 | |
勤務先名称 | |
勤務先住所 |
設立年月日 | |
代表者氏名 | |
代表者役職 | |
事業内容 |
事務上の連絡先及び担当者名 | 財務部 小宮 将平 |
電話番号 |
|
法第27条の23 第3項本文 |
法第27条の23 第3項第1号 |
法第27条の23 第3項第2号 |
||||
株券又は投資証券等(株・口) |
|
|||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O |
|
P | Q | ||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
発行済株式等総数(株・口) ( |
V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和7年3月4日 | 普通株式 | 200,000株 | 5.13% | 市場外 | 取得 | 1株当たり1,183円(第三者割当) |
|
自己資金額(W)(千円) |
|
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
|
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 |
金額 (千円) |
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
個人・法人の別 | |
氏名又は名称 | |
住所又は本店所在地 | |
旧氏名又は名称 | |
旧住所又は本店所在地 |
生年月日 | |
職業 | |
勤務先名称 | |
勤務先住所 |
設立年月日 | |
代表者氏名 | |
代表者役職 | |
事業内容 |
事務上の連絡先及び担当者名 | 法務部 田端 友貴 |
電話番号 |
|
法第27条の23 第3項本文 |
法第27条の23 第3項第1号 |
法第27条の23 第3項第2号 |
||||
株券又は投資証券等(株・口) |
|
|||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O |
|
P | Q | ||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
発行済株式等総数(株・口) ( |
V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和7年1月14日 | 普通株式 | 11株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,327円 |
令和7年1月14日 | 普通株式 | 19株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,300円 |
令和7年1月14日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
令和7年1月14日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 処分 | |
令和7年1月15日 | 普通株式 | 700株 | 0.02% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和7年1月15日 | 普通株式 | 29株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,270円 |
令和7年1月16日 | 普通株式 | 5株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,260円 |
令和7年1月16日 | 普通株式 | 6株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,251円 |
令和7年1月17日 | 普通株式 | 700株 | 0.02% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和7年1月17日 | 普通株式 | 1株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,250円 |
令和7年1月17日 | 普通株式 | 12株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,263円 |
令和7年1月17日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
令和7年1月20日 | 普通株式 | 2株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,309円 |
令和7年1月20日 | 普通株式 | 12株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,269円 |
令和7年1月20日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 処分 | |
令和7年1月21日 | 普通株式 | 1株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,317円 |
令和7年1月21日 | 普通株式 | 1株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,293円 |
令和7年1月22日 | 普通株式 | 51株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,280円 |
令和7年1月23日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和7年1月23日 | 普通株式 | 56株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,326円 |
令和7年1月23日 | 普通株式 | 11株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,301円 |
令和7年1月23日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 処分 | |
令和7年1月24日 | 普通株式 | 3,000株 | 0.08% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和7年1月24日 | 普通株式 | 5株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,356円 |
令和7年1月24日 | 普通株式 | 1株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,374円 |
令和7年1月27日 | 普通株式 | 7株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,344円 |
令和7年1月27日 | 普通株式 | 1株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,335円 |
令和7年1月28日 | 普通株式 | 2株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,340円 |
令和7年1月28日 | 普通株式 | 3株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,340円 |
令和7年1月29日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和7年1月29日 | 普通株式 | 2株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,360円 |
令和7年1月29日 | 普通株式 | 2株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,378円 |
令和7年1月30日 | 普通株式 | 200株 | 0.01% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和7年1月30日 | 普通株式 | 4,200株 | 0.11% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和7年1月30日 | 普通株式 | 25株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,382円 |
令和7年2月3日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和7年2月3日 | 普通株式 | 1株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,329円 |
令和7年2月4日 | 普通株式 | 2株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,301円 |
令和7年2月5日 | 普通株式 | 2株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,318円 |
令和7年2月6日 | 普通株式 | 200株 | 0.01% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和7年2月6日 | 普通株式 | 10株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,315円 |
令和7年2月6日 | 普通株式 | 2株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,322円 |
令和7年2月7日 | 普通株式 | 22株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,304円 |
令和7年2月7日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
令和7年2月10日 | 普通株式 | 1株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,314円 |
令和7年2月12日 | 普通株式 | 1,900株 | 0.05% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和7年2月13日 | 普通株式 | 8株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,343円 |
令和7年2月13日 | 普通株式 | 1株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,315円 |
令和7年2月13日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 処分 | |
令和7年2月14日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和7年2月14日 | 普通株式 | 19株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,314円 |
令和7年2月14日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
令和7年2月17日 | 普通株式 | 5,700株 | 0.15% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和7年2月17日 | 普通株式 | 22株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,626円 |
令和7年2月17日 | 普通株式 | 105株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,620円 |
令和7年2月17日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
令和7年2月18日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和7年2月18日 | 普通株式 | 22株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,550円 |
令和7年2月18日 | 普通株式 | 21株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,597円 |
令和7年2月18日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
令和7年2月18日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 処分 | |
令和7年2月19日 | 普通株式 | 7株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,618円 |
令和7年2月19日 | 普通株式 | 98株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,598円 |
令和7年2月19日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
令和7年2月19日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 処分 | |
令和7年2月20日 | 普通株式 | 93株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,582円 |
令和7年2月20日 | 普通株式 | 4株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,565円 |
令和7年2月21日 | 普通株式 | 11株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,633円 |
令和7年2月21日 | 普通株式 | 2株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,603円 |
令和7年2月21日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 処分 | |
令和7年2月25日 | 普通株式 | 9株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,605円 |
令和7年2月25日 | 普通株式 | 26株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,613円 |
令和7年2月25日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
令和7年2月26日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和7年2月26日 | 普通株式 | 12株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,624円 |
令和7年2月27日 | 普通株式 | 5株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,600円 |
令和7年2月27日 | 普通株式 | 8株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,610円 |
令和7年2月28日 | 普通株式 | 4,700株 | 0.12% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和7年2月28日 | 普通株式 | 2株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,600円 |
令和7年2月28日 | 普通株式 | 3株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,490円 |
令和7年3月3日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和7年3月3日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和7年3月3日 | 普通株式 | 11株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,403円 |
令和7年3月3日 | 普通株式 | 12株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,403円 |
令和7年3月4日 | 普通株式 | 3,700株 | 0.09% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
令和7年3月4日 | 普通株式 | 19株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,380円 |
令和7年3月5日 | 普通株式 | 5株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,335円 |
令和7年3月5日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
令和7年3月6日 | 普通株式 | 6株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,326円 |
令和7年3月6日 | 普通株式 | 21株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,325円 |
令和7年3月6日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 取得 | |
令和7年3月6日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場内 | 処分 | |
令和7年3月7日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
令和7年3月7日 | 普通株式 | 2株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 1,303円 |
令和7年3月7日 | 普通株式 | 5株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 1,292円 |
令和7年3月13日 | 普通株式 | 53,100株 | 1.36% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
|
自己資金額(W)(千円) |
|
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
|
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 |
金額 (千円) |
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
法第27条の23 第3項本文 |
法第27条の23 第3項第1号 |
法第27条の23 第3項第2号 |
||||
株券又は投資証券等(株・口) |
|
|||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O |
|
P | Q | ||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
発行済株式等総数(株・口) ( |
V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
提出者及び共同保有者名 | 保有株券等の数(総数) (株・口) |
株券等保有割合(%) |
|
|
|
合計 |
|
|