発行者の名称 | |
証券コード | |
上場・店頭の別 | |
上場金融商品取引所 |
個人・法人の別 | |
氏名又は名称 | |
住所又は本店所在地 | |
旧氏名又は名称 | |
旧住所又は本店所在地 |
生年月日 | |
職業 | |
勤務先名称 | |
勤務先住所 |
設立年月日 | |
代表者氏名 | |
代表者役職 | |
事業内容 |
事務上の連絡先及び担当者名 | |
電話番号 |
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O | P | Q | |||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |
発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
2025年4月14日 | 株券(普通株式) | 44,200 | 0.48 | 市場内 | 処分 | |
2025年4月15日 | 株券(普通株式) | 6,300 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
2025年4月16日 | 株券(普通株式) | 500 | 0.01 | 市場内 | 処分 |
令和元年8月26日、大和証券株式会社に1,000,000株を担保として提供しました。 東海東京証券株式会社との金銭消費貸借契約締結に伴い、令和元年11月25日付けで500,000株を担保提供いたしました。 ①オプション権を付与する契約の締結 令和3年10月7日付で、普通株式100,000株に関して、安藤広大を譲渡人、梶山啓介を譲受人とする普通株式(最大60,000株)、池浦良佑を譲受人とする普通株式(最大25,000株)、佐々木大祐を譲受人とする普通株式(最大15,000株)を取得できるオプション権を付与する契約を締結しました。当該契約上、当該権利は、2024年2月期又は2025年2月期のいずれかの期における営業利益が15億円を超過した場合のみ、行使することができます。(行使可能期間は2024年6月1日から2031年10月6日まで。行使価格は1株あたり2,000円。) ②オプション権を付与する契約の終了 2022年7月7日付で、上記①の契約における普通株式100,000株に関して権利の放棄が行われました。 ③オプション権を付与する契約の締結 令和4年7月7日付で、普通株式150,310株に関して、安藤広大を譲渡人、梶山啓介を譲受人とする普通株式(最大60,000株)、池浦良佑を譲受人とする普通株式(最大25,000株)、佐々木大祐を譲受人とする普通株式(最大15,000株)、山本翔太郎を譲受人とする普通株式(最大50,310株)を取得できるオプション権を付与する契約を締結しました。 当該契約上当該権利は、一定の業績条件を達成した場合にのみ行使することができます。(行使可能期間は2025年6月1日から2032年7月5日まで。) 令和4年10月4日、大和証券株式会社に500,000株を担保として提供しました。 令和6年10月2日、金銭消費貸借契約の担保として、東海東京証券株式会社に、500,000株を提出しておりましたが、すべての担保を解除いたしました。 |
自己資金額(W)(千円) | |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
個人・法人の別 | |
氏名又は名称 | |
住所又は本店所在地 | |
旧氏名又は名称 | |
旧住所又は本店所在地 |
生年月日 | |
職業 | |
勤務先名称 | |
勤務先住所 |
設立年月日 | |
代表者氏名 | |
代表者役職 | |
事業内容 | 1.有価証券の保有、管理、売却、投資及び運用 2.前号に付帯する一切の業務 |
事務上の連絡先及び担当者名 | |
電話番号 |
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O | P | Q | |||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |
発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O | P | Q | |||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |
発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
提出者及び共同保有者名 | 保有株券等の数(総数) (株・口) | 株券等保有割合(%) |
合計 |