発行者の名称 | 株式会社日阪製作所 |
証券コード | 6247 |
上場・店頭の別 | 上場 |
上場金融商品取引所 | 東京 |
個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
氏名又は名称 | 日本製鉄株式会社 |
住所又は本店所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 |
事務上の連絡先及び担当者名 | 関係会社部 部長代理 中田 康浩 |
電話番号 | 03(6867)2634 |
個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
氏名又は名称 | 日鉄ステンレス株式会社 |
住所又は本店所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
事務上の連絡先及び担当者名 | 企画部企画室 富久田 千穂 |
電話番号 | 03-6841-0527 |
個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
氏名又は名称 | 日鉄物産株式会社 |
住所又は本店所在地 | 東京都中央区日本橋二丁目7番1号 |
事務上の連絡先及び担当者名 | 財務部長 澤野史明 |
電話番号 | 03-6772-5013 |
訂正される報告書名 | 変更報告書 No.1 |
訂正される報告書の報告義務発生日 | 2024年2月7日 |
訂正箇所 | 2024年2月15日に提出しました変更報告書について、以下のとおり訂正事項が有りましたので、訂正報告書を提出いたします。 |
自己資金額(W)(千円) | |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
自己資金額(W)(千円) | |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | 平成24年10月1日付吸収合併による承継(232,000株) 令和元年5月17日株式売却による減少(132,000株) |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
自己資金額(W)(千円) | |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
自己資金額(W)(千円) | |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | 平成31年4月1日吸収分割による承継(2,903,264株) 令和元年5月17日株式売却による減少(1,503,200株) 令和元年5月27日株式売却による減少(64株) 令和5年11月8日~令和6年2月7日株式売却による減少(329,400株) |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |