発行者の名称 | |
証券コード | |
上場・店頭の別 | |
上場金融商品取引所 |
個人・法人の別 | |
氏名又は名称 | |
住所又は本店所在地 | |
旧氏名又は名称 | |
旧住所又は本店所在地 |
生年月日 | |
職業 | |
勤務先名称 | |
勤務先住所 |
設立年月日 | |
代表者氏名 | |
代表者役職 | |
事業内容 |
事務上の連絡先及び担当者名 | |
電話番号 |
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O | P | Q | |||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |
発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
自己資金額(W)(千円) | |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | 無償交付(株式分割) 2,249,495株 合併による取得 10,985,376株 |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
個人・法人の別 | |
氏名又は名称 | |
住所又は本店所在地 | |
旧氏名又は名称 | |
旧住所又は本店所在地 |
生年月日 | |
職業 | |
勤務先名称 | |
勤務先住所 |
設立年月日 | |
代表者氏名 | |
代表者役職 | |
事業内容 |
事務上の連絡先及び担当者名 | 株式会社フジ 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 取締役 上席執行役員 管理担当 豊田 洋介 |
電話番号 |
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O | P | Q | |||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |
発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
2024年3月1日 | 普通株式 | 535,355 | 1.93 | 市場外 | 処分 | 合併による |
自己資金額(W)(千円) | |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
個人・法人の別 | |
氏名又は名称 | |
住所又は本店所在地 | |
旧氏名又は名称 | |
旧住所又は本店所在地 |
生年月日 | |
職業 | |
勤務先名称 | |
勤務先住所 |
設立年月日 | |
代表者氏名 | |
代表者役職 | |
事業内容 |
事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地 取締役 兼 常務執行役員 財務経理本部 本部長 三藤 智之 |
電話番号 |
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O | P | Q | |||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |
発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
自己資金額(W)(千円) | |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | 無償交付(株式分割) 54,455株 合併による取得 184,800株 |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
個人・法人の別 | |
氏名又は名称 | |
住所又は本店所在地 | |
旧氏名又は名称 | |
旧住所又は本店所在地 |
生年月日 | |
職業 | |
勤務先名称 | |
勤務先住所 |
設立年月日 | |
代表者氏名 | |
代表者役職 | |
事業内容 |
事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都中央区新川一丁目14番1号 取締役 兼 常務執行役員 経営管理担当 兼 経営企画本部長 兼 未来創造DX本部長 井上 紀一 |
電話番号 |
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O | P | Q | |||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |
発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
自己資金額(W)(千円) | |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
個人・法人の別 | |
氏名又は名称 | |
住所又は本店所在地 | |
旧氏名又は名称 | |
旧住所又は本店所在地 |
生年月日 | |
職業 | |
勤務先名称 | |
勤務先住所 |
設立年月日 | |
代表者氏名 | |
代表者役職 | |
事業内容 |
事務上の連絡先及び担当者名 | 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 取締役 上席執行役員 管理担当 豊田 洋介 |
電話番号 |
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O | P | Q | |||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |
発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
2024年3月1日 | 普通株式 | 535,355 | 1.93 | 市場外 | 取得 | 合併による |
自己資金額(W)(千円) | |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O | P | Q | |||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |
発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
提出者及び共同保有者名 | 保有株券等の数(総数) (株・口) | 株券等保有割合(%) |
合計 |