発行者の名称 | |
証券コード | |
上場・店頭の別 | |
上場金融商品取引所 |
個人・法人の別 | |
氏名又は名称 | |
住所又は本店所在地 | |
旧氏名又は名称 | |
旧住所又は本店所在地 |
生年月日 | |
職業 | |
勤務先名称 | |
勤務先住所 |
設立年月日 | |
代表者氏名 | |
代表者役職 | |
事業内容 |
事務上の連絡先及び担当者名 | 株式会社八十二銀行 執行役員企画部長 木村 岳彦 |
電話番号 |
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O | P | Q | |||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |
発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
2024年3月15日 | 普通株式 | 97,000 | 0.20 | 市場外 | 処分 | 3,660 |
自己資金額(W)(千円) | |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
個人・法人の別 | |
氏名又は名称 | |
住所又は本店所在地 | |
旧氏名又は名称 | |
旧住所又は本店所在地 |
生年月日 | |
職業 | |
勤務先名称 | |
勤務先住所 |
設立年月日 | |
代表者氏名 | |
代表者役職 | |
事業内容 |
事務上の連絡先及び担当者名 | 株式会社長野銀行 総合企画部長 小林 忠昭 |
電話番号 |
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O | P | Q | |||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |
発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
2024年1月16日 | 普通株式 | 8,800 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
2024年1月17日 | 普通株式 | 12,400 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
2024年1月18日 | 普通株式 | 8,400 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
2024年1月19日 | 普通株式 | 21,700 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
2024年1月22日 | 普通株式 | 12,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
2024年1月23日 | 普通株式 | 14,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
2024年1月24日 | 普通株式 | 13,600 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
2024年1月25日 | 普通株式 | 15,600 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
2024年1月26日 | 普通株式 | 18,000 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
2024年1月29日 | 普通株式 | 24,900 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
2024年1月30日 | 普通株式 | 26,400 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
2024年1月31日 | 普通株式 | 35,300 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
2024年2月1日 | 普通株式 | 22,600 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
2024年2月2日 | 普通株式 | 19,100 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
2024年2月5日 | 普通株式 | 11,100 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
2024年2月19日 | 普通株式 | 17,100 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
2024年2月20日 | 普通株式 | 14,600 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
2024年2月21日 | 普通株式 | 15,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
2024年2月22日 | 普通株式 | 16,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
2024年2月26日 | 普通株式 | 13,700 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
2024年2月29日 | 普通株式 | 6 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,395 |
2024年3月5日 | 普通株式 | 86 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 3,400 |
自己資金額(W)(千円) | |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
個人・法人の別 | |
氏名又は名称 | |
住所又は本店所在地 | |
旧氏名又は名称 | |
旧住所又は本店所在地 |
生年月日 | |
職業 | |
勤務先名称 | |
勤務先住所 |
設立年月日 | |
代表者氏名 | |
代表者役職 | |
事業内容 |
事務上の連絡先及び担当者名 | 八十二リース株式会社 総務部長 舟見 健一 |
電話番号 |
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O | P | Q | |||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |
発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
自己資金額(W)(千円) | |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O | P | Q | |||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |
発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
提出者及び共同保有者名 | 保有株券等の数(総数) (株・口) | 株券等保有割合(%) |
合計 |