発行者の名称 | |
証券コード | |
上場・店頭の別 | |
上場金融商品取引所 |
個人・法人の別 | |
氏名又は名称 | |
住所又は本店所在地 | |
旧氏名又は名称 | |
旧住所又は本店所在地 |
生年月日 | |
職業 | |
勤務先名称 | |
勤務先住所 |
設立年月日 | |
代表者氏名 | |
代表者役職 | |
事業内容 |
事務上の連絡先及び担当者名 | |
電話番号 |
|
法第27条の23 第3項本文 |
法第27条の23 第3項第1号 |
法第27条の23 第3項第2号 |
||||
株券又は投資証券等(株・口) |
|
|||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O |
|
P | Q | ||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
発行済株式等総数(株・口) ( |
V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和6年2月26日 | 普通 | 50,000 | 0.08 | 市場内 | 処分 | 205.26 |
令和6年2月28日 | 普通 | 10,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | 218.00 |
令和6年2月29日 | 普通 | 102,000 | 0.17 | 市場内 | 処分 | 249.59 |
令和6年3月4日 | 普通 | 89,000 | 0.15 | 市場内 | 処分 | 243.13 |
令和6年3月5日 | 普通 | 37,000 | 0.06 | 市場内 | 処分 | 244.08 |
令和6年4月2日 | 普通 | 79,200 | 0.13 | 市場内 | 処分 | 245.10 |
令和6年4月3日 | 普通 | 89,000 | 0.15 | 市場内 | 処分 | 241.42 |
令和6年4月4日 | 普通 | 45,000 | 0.08 | 市場内 | 処分 | 240.72 |
令和6年4月5日 | 普通 | 38,200 | 0.06 | 市場内 | 処分 | 231.95 |
令和6年4月8日 | 普通 | 48,000 | 0.08 | 市場内 | 処分 | 235.48 |
令和6年4月9日 | 普通 | 75,000 | 0.13 | 市場内 | 処分 | 237.60 |
令和6年4月10日 | 普通 | 41,100 | 0.07 | 市場内 | 処分 | 242.11 |
令和6年4月11日 | 普通 | 23,500 | 0.04 | 市場内 | 処分 | 240.20 |
令和6年4月12日 | 普通 | 30,400 | 0.05 | 市場内 | 処分 | 237.51 |
令和6年4月15日 | 普通 | 30,500 | 0.05 | 市場内 | 処分 | 236.11 |
令和6年4月17日 | 普通 | 15,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 229.20 |
令和6年4月18日 | 普通 | 32,000 | 0.05 | 市場内 | 処分 | 230.76 |
令和6年4月19日 | 普通 | 4,000 | 0.01 | 市場内 | 処分 | 233.50 |
令和6年4月22日 | 普通 | 14,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | 233.50 |
|
自己資金額(W)(千円) | |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 |
令和3年10月 100株処分。 令和4年3月 247,000株処分。 令和4年12月 21,300株処分。 令和5年1月~3月 192,900株処分。 令和5年4月~6月 162,700株処分。 令和5年7月~9月 132,700株処分。 令和5年10月~12月 141,300株処分。 令和6年1月 232,600株処分。 令和6年2月 924,800株処分。 令和6年3月 126,000株処分。 令和6年4月 564,900株処分(4月22日現在)。 |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 |
金額 (千円) |
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |