発行者の名称 | 株式会社クリップコーポレーション |
証券コード | 4705 |
上場・店頭の別 | 上場 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
氏名又は名称 | 日本駐車場開発株式会社 |
住所又は本店所在地 | 大阪市北区小松原町2番4号大阪富国生命ビル |
事務上の連絡先及び担当者名 | 日本駐車場開発株式会社 財務経理部長 窪田 礼子 |
電話番号 | 03‐3218‐1904 |
訂正される報告書名 | 大量保有報告書 |
訂正される報告書の報告義務発生日 | 2023年11月20日 |
訂正箇所 | (4)上記提出者の保有株券等の内訳 |
発行済株式等総数(株・口) (2023年11月21日現在) | V | 4,536,000 |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | 7.04 | |
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
発行済株式等総数(株・口) (2023年11月20日現在) | V | 4,536,000 |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | 7.04 | |
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
2023年9月21日 | 普通株式 | 900 | 0.02 | 市場内 | 取得 | 890 |
2023年9月22日 | 普通株式 | 1,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 | 890 |
2023年10月2日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場内 | 取得 | 871 |
2023年10月3日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場内 | 取得 | 871 |
2023年10月4日 | 普通株式 | 1,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 | 856 |
2023年10月5日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 854 |
2023年10月6日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 854 |
2022年10月10日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場内 | 取得 | 865 |
2022年10月11日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 865 |
2022年10月12日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場内 | 取得 | 868 |
2022年10月13日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 868 |
2022年10月16日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場内 | 取得 | 866 |
2022年10月17日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 869 |
2022年10月18日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場内 | 取得 | 865 |
2022年10月19日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 861 |
2022年10月20日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 867 |
2022年10月23日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場内 | 取得 | 871 |
2022年10月24日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場内 | 取得 | 872 |
2023年11月1日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 867 |
2023年11月2日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 867 |
2023年11月6日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | 866 |
2023年11月20日 | 普通株式 | 180,000 | 3.97 | 市場内 | 取得 | 869 |
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
2023年9月21日 | 普通株式 | 900 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
2023年9月22日 | 普通株式 | 1,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
2023年10月2日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
2023年10月3日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
2023年10月4日 | 普通株式 | 1,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
2023年10月5日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
2023年10月6日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
2023年10月10日 | 普通株式 | 500 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
2023年10月11日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
2023年10月12日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
2023年10月13日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
2023年10月16日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
2023年10月17日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
2023年10月18日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
2023年10月19日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
2023年10月20日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
2023年10月23日 | 普通株式 | 400 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
2023年10月24日 | 普通株式 | 300 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
2023年11月1日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
2023年11月2日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
2023年11月6日 | 普通株式 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
2023年11月20日 | 普通株式 | 180,000 | 3.97 | 市場外 | 取得 | 869 |
自己資金額(W)(千円) | 274,218,765 |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 274,218,765 |
自己資金額(W)(千円) | 274,218 |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 274,218 |