発行者の名称 | |
証券コード | |
上場・店頭の別 | |
上場金融商品取引所 |
個人・法人の別 | |
氏名又は名称 | |
住所又は本店所在地 | |
旧氏名又は名称 | |
旧住所又は本店所在地 |
生年月日 | |
職業 | |
勤務先名称 | |
勤務先住所 |
設立年月日 | |
代表者氏名 | |
代表者役職 | |
事業内容 |
事務上の連絡先及び担当者名 | |
電話番号 |
|
法第27条の23 第3項本文 |
法第27条の23 第3項第1号 |
法第27条の23 第3項第2号 |
||||
株券又は投資証券等(株・口) |
|
|||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O |
|
P | Q | ||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
発行済株式等総数(株・口) ( |
V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和6年8月13日 | 普通株式 | 35,500 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和6年8月14日 | 普通株式 | 24,700 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和6年8月15日 | 普通株式 | 32,600 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和6年8月16日 | 普通株式 | 26,800 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和6年8月19日 | 普通株式 | 29,300 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和6年8月20日 | 普通株式 | 50,500 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
令和6年8月21日 | 普通株式 | 900 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年8月23日 | 普通株式 | 5,800 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年8月26日 | 普通株式 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年8月30日 | 普通株式 | 28,500 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和6年9月2日 | 普通株式 | 3,600 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年9月4日 | 普通株式 | 33,100 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和6年9月5日 | 普通株式 | 5,800 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年9月6日 | 普通株式 | 2,100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年9月9日 | 普通株式 | 23,100 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和6年9月10日 | 普通株式 | 37,000 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和6年9月11日 | 普通株式 | 72,100 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
令和6年9月12日 | 普通株式 | 66,900 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
令和6年9月13日 | 普通株式 | 40,500 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和6年9月17日 | 普通株式 | 35,700 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和6年9月18日 | 普通株式 | 19,500 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和6年9月19日 | 普通株式 | 5,700 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年9月20日 | 普通株式 | 17,100 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和6年9月24日 | 普通株式 | 66,300 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
令和6年9月27日 | 普通株式 | 7,200 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和6年9月30日 | 普通株式 | 72,000 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月1日 | 普通株式 | 83,700 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月2日 | 普通株式 | 46,900 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月3日 | 普通株式 | 33,600 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月4日 | 普通株式 | 2,100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月8日 | 普通株式 | 10,200 | 0.01 | 市場内 | 取得 |
|
自己資金額(W)(千円) |
|
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 |
伊藤忠ペトロリアム(株)の分社型分割により13,392,857株を取得 |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
|
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 |
金額 (千円) |
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |