発行者の名称 | 北沢産業株式会社 |
証券コード | 9930 |
上場・店頭の別 | 上場 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
氏名又は名称 | 株式会社テンポスホールディングス |
住所又は本店所在地 | 東京都大田区東蒲田2-30-17 |
事務上の連絡先及び担当者名 | 株式会社テンポスホールディングス 戦略企画室 田中泰博 |
電話番号 | 03-3736-0319 |
個人・法人の別 | 法人(有限会社) |
氏名又は名称 | 有限会社あさしお |
住所又は本店所在地 | 東京都大田区田園調布3丁目12-8 |
事務上の連絡先及び担当者名 | 株式会社テンポスホールディングス 戦略企画室 田中泰博 |
電話番号 | 03-3736-0319 |
訂正される報告書名 | 変更報告書 No.1 |
訂正される報告書の報告義務発生日 | 2024年10月25日 |
訂正箇所 | 以下の通り |
発行済株式等総数(株・口) (2024年10月25日現在) | V | 23,818,257 |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | 6.07 | |
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
発行済株式等総数(株・口) (2024年10月25日現在) | V | 23,818,257 |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | 6.07 | |
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | 5.05 |