発行者の名称 |
|
証券コード |
|
上場・店頭の別 |
|
上場金融商品取引所 |
|
個人・法人の別 |
|
氏名又は名称 |
|
住所又は本店所在地 |
|
旧氏名又は名称 |
|
旧住所又は本店所在地 |
|
生年月日 |
|
職業 |
|
勤務先名称 |
|
勤務先住所 |
|
設立年月日 |
|
代表者氏名 |
|
代表者役職 |
|
事業内容 |
|
事務上の連絡先及び担当者名 |
|
電話番号 |
|
|
|
法第27条の23
第3項本文
|
法第27条の23
第3項第1号
|
法第27条の23
第3項第2号
|
||||
株券又は投資証券等(株・口) |
|
|
| |||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A |
| - | H |
| |
新株予約権付社債券(株) | B |
| - | I |
| |
対象有価証券カバードワラント | C |
|
| J |
| |
株券預託証券 |
|
|
| |||
株券関連預託証券 | D |
|
| K |
| |
株券信託受益証券 |
|
|
| |||
株券関連信託受益証券 | E |
|
| L |
| |
対象有価証券償還社債 | F |
|
| M |
| |
他社株等転換株券 | G |
|
| N |
| |
合計(株・口) | O |
| P |
| Q |
|
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R |
|
||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S |
|
||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
|
発行済株式等総数(株・口)
(
| V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和5年10月2日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月2日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年10月2日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 951 |
令和5年10月2日 | 普通株券 | 1,134 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年10月3日 | 普通株券 | 700 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月3日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年10月3日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 929 |
令和5年10月3日 | 普通株券 | 6,800 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年10月4日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月4日 | 普通株券 | 800 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年10月4日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 909 |
令和5年10月4日 | 普通株券 | 262 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年10月4日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 904 |
令和5年10月4日 | 普通株券 | 162 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年10月5日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年10月5日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年10月5日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 914 |
令和5年10月6日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月6日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年10月6日 | 普通株券 | 3,962 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年10月6日 | 普通株券 | 7,562 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年10月10日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月10日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年10月10日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 947 |
令和5年10月10日 | 普通株券 | 8,696 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年10月10日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 949 |
令和5年10月10日 | 普通株券 | 11,300 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年10月11日 | 普通株券 | 9,700 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月11日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 956 |
令和5年10月11日 | 普通株券 | 10,000 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 963 |
令和5年10月12日 | 普通株券 | 8,800 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月12日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年10月12日 | 普通株券 | 900 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 957 |
令和5年10月12日 | 普通株券 | 3,296 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年10月12日 | 普通株券 | 10,000 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 966 |
令和5年10月12日 | 普通株券 | 3,096 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年10月13日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年10月13日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 932 |
令和5年10月16日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年10月16日 | 普通株券 | 4,696 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年10月16日 | 普通株券 | 3,896 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年10月17日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年10月17日 | 普通株券 | 4,296 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年10月17日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 919 |
令和5年10月17日 | 普通株券 | 4,096 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年10月18日 | 普通株券 | 4,296 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年10月18日 | 普通株券 | 4,196 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年10月19日 | 普通株券 | 4,596 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年10月19日 | 普通株券 | 4,396 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年10月20日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月23日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年10月23日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 902 |
令和5年10月24日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年10月25日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年10月25日 | 普通株券 | 4,596 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年10月25日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 910 |
令和5年10月25日 | 普通株券 | 4,496 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年10月26日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年10月26日 | 普通株券 | 5,496 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年10月26日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 895 |
令和5年10月26日 | 普通株券 | 4,996 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年10月27日 | 普通株券 | 6,296 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年10月27日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 920 |
令和5年10月27日 | 普通株券 | 5,496 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年10月30日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月30日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年10月30日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 908 |
令和5年10月30日 | 普通株券 | 3,500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年10月31日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年10月31日 | 普通株券 | 584 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年10月31日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 924 |
令和5年10月31日 | 普通株券 | 1,084 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年11月1日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月1日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 955 |
令和5年11月2日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月2日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年11月2日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 947 |
令和5年11月2日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年11月2日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 944 |
令和5年11月2日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年11月6日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月6日 | 普通株券 | 800 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年11月6日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 956 |
令和5年11月6日 | 普通株券 | 3,600 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年11月6日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 957 |
令和5年11月6日 | 普通株券 | 6,300 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年11月7日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月7日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年11月7日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年11月7日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年11月8日 | 普通株券 | 1,200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年11月8日 | 普通株券 | 900 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年11月9日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年11月9日 | 普通株券 | 1,300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年11月9日 | 普通株券 | 1,100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年11月10日 | 普通株券 | 1,100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年11月10日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 917 |
令和5年11月10日 | 普通株券 | 1,100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年11月13日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月13日 | 普通株券 | 1,300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年11月13日 | 普通株券 | 1,200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年11月14日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 925 |
令和5年11月14日 | 普通株券 | 1,800 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年11月14日 | 普通株券 | 1,500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年11月15日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年11月15日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 925 |
令和5年11月15日 | 普通株券 | 1,500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年11月15日 | 普通株券 | 1,500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年11月16日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月16日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年11月16日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 923 |
令和5年11月16日 | 普通株券 | 1,500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年11月16日 | 普通株券 | 1,500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年11月17日 | 普通株券 | 1,600 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月17日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年11月17日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 942 |
令和5年11月17日 | 普通株券 | 2,100 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年11月17日 | 普通株券 | 1,600 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 933 |
令和5年11月17日 | 普通株券 | 1,500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年11月20日 | 普通株券 | 800 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年11月20日 | 普通株券 | 7,900 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年11月20日 | 普通株券 | 5,496 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年11月21日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月21日 | 普通株券 | 700 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 933 |
令和5年11月21日 | 普通株券 | 4,858 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年11月21日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 933 |
令和5年11月21日 | 普通株券 | 7,762 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年11月22日 | 普通株券 | 2,400 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年11月22日 | 普通株券 | 996 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年11月24日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和5年11月24日 | 普通株券 | 8,900 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年11月24日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 955 |
令和5年11月24日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年11月27日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月27日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 960 |
令和5年11月28日 | 普通株券 | 800 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月28日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 966 |
令和5年11月28日 | 普通株券 | 775 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年11月28日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 969 |
令和5年11月28日 | 普通株券 | 875 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和5年11月29日 | 普通株券 | 2,219 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和5年11月29日 | 普通株券 | 837,219 | 2.79 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)へ7,085株 貸出している。 共同保有者からはずれます。 |
自己資金額(W)(千円) |
|
借入金額計(X)(千円) |
|
その他金額計(Y)(千円) |
|
上記(Y)の内訳 |
|
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
|
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 |
借入
目的
|
金額
(千円)
|
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
個人・法人の別 |
|
氏名又は名称 |
|
住所又は本店所在地 |
|
旧氏名又は名称 |
|
旧住所又は本店所在地 |
|
生年月日 |
|
職業 |
|
勤務先名称 |
|
勤務先住所 |
|
設立年月日 |
|
代表者氏名 |
|
代表者役職 |
|
事業内容 |
|
事務上の連絡先及び担当者名 |
|
電話番号 |
|
|
|
法第27条の23
第3項本文
|
法第27条の23
第3項第1号
|
法第27条の23
第3項第2号
|
||||
株券又は投資証券等(株・口) |
|
|
| |||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A |
| - | H |
| |
新株予約権付社債券(株) | B |
| - | I |
| |
対象有価証券カバードワラント | C |
|
| J |
| |
株券預託証券 |
|
|
| |||
株券関連預託証券 | D |
|
| K |
| |
株券信託受益証券 |
|
|
| |||
株券関連信託受益証券 | E |
|
| L |
| |
対象有価証券償還社債 | F |
|
| M |
| |
他社株等転換株券 | G |
|
| N |
| |
合計(株・口) | O |
| P |
| Q |
|
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R |
|
||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S |
|
||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
|
発行済株式等総数(株・口)
(
| V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
|
自己資金額(W)(千円) |
|
借入金額計(X)(千円) |
|
その他金額計(Y)(千円) |
|
上記(Y)の内訳 |
|
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
|
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 |
借入
目的
|
金額
(千円)
|
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
個人・法人の別 |
|
氏名又は名称 |
|
住所又は本店所在地 |
|
旧氏名又は名称 |
|
旧住所又は本店所在地 |
|
生年月日 |
|
職業 |
|
勤務先名称 |
|
勤務先住所 |
|
設立年月日 |
|
代表者氏名 |
|
代表者役職 |
|
事業内容 |
|
事務上の連絡先及び担当者名 |
|
電話番号 |
|
|
|
法第27条の23
第3項本文
|
法第27条の23
第3項第1号
|
法第27条の23
第3項第2号
|
||||
株券又は投資証券等(株・口) |
|
|
| |||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A |
| - | H |
| |
新株予約権付社債券(株) | B |
| - | I |
| |
対象有価証券カバードワラント | C |
|
| J |
| |
株券預託証券 |
|
|
| |||
株券関連預託証券 | D |
|
| K |
| |
株券信託受益証券 |
|
|
| |||
株券関連信託受益証券 | E |
|
| L |
| |
対象有価証券償還社債 | F |
|
| M |
| |
他社株等転換株券 | G |
|
| N |
| |
合計(株・口) | O |
| P |
| Q |
|
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R |
|
||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S |
|
||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
|
発行済株式等総数(株・口)
(
| V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和5年10月2日 | 普通株券 | 11,300 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月3日 | 普通株券 | 11,000 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月3日 | 普通株券 | 2,600 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 931 |
令和5年10月4日 | 普通株券 | 7,600 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月4日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 929 |
令和5年10月4日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 929 |
令和5年10月5日 | 普通株券 | 9,600 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月5日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 904 |
令和5年10月5日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 904 |
令和5年10月6日 | 普通株券 | 9,600 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月6日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 914 |
令和5年10月10日 | 普通株券 | 7,900 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月10日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 921 |
令和5年10月10日 | 普通株券 | 800 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 901 |
令和5年10月11日 | 普通株券 | 5,800 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月12日 | 普通株券 | 4,900 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月12日 | 普通株券 | 900 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 958 |
令和5年10月13日 | 普通株券 | 7,000 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月13日 | 普通株券 | 1,100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 932 |
令和5年10月16日 | 普通株券 | 5,900 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月16日 | 普通株券 | 1,500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 913 |
令和5年10月17日 | 普通株券 | 2,700 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月17日 | 普通株券 | 1,900 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 917 |
令和5年10月18日 | 普通株券 | 3,300 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月19日 | 普通株券 | 2,700 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月19日 | 普通株券 | 7,600 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 906 |
令和5年10月20日 | 普通株券 | 4,600 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月20日 | 普通株券 | 1,200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 917 |
令和5年10月23日 | 普通株券 | 3,500 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月24日 | 普通株券 | 3,200 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月24日 | 普通株券 | 800 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 908 |
令和5年10月25日 | 普通株券 | 2,700 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月25日 | 普通株券 | 1,100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 911 |
令和5年10月26日 | 普通株券 | 3,800 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月26日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 910 |
令和5年10月27日 | 普通株券 | 2,500 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月30日 | 普通株券 | 1,700 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和5年10月30日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 920 |
令和5年10月30日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 908 |
令和5年10月31日 | 普通株券 | 1,800 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月1日 | 普通株券 | 1,700 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月1日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 945 |
令和5年11月2日 | 普通株券 | 1,800 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月6日 | 普通株券 | 1,800 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月6日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 949 |
令和5年11月7日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月8日 | 普通株券 | 1,900 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月8日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 940 |
令和5年11月9日 | 普通株券 | 1,200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月9日 | 普通株券 | 700 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 928 |
令和5年11月10日 | 普通株券 | 1,700 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月10日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 916 |
令和5年11月13日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 921 |
令和5年11月14日 | 普通株券 | 1,400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月14日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 924 |
令和5年11月15日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月16日 | 普通株券 | 2,100 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月16日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 922 |
令和5年11月17日 | 普通株券 | 1,900 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月17日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 944 |
令和5年11月20日 | 普通株券 | 1,800 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月21日 | 普通株券 | 1,500 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月21日 | 普通株券 | 2,200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 932 |
令和5年11月22日 | 普通株券 | 2,000 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和5年11月22日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 938 |
令和5年11月28日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 960 |
令和5年11月29日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 957 |
令和5年11月29日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 951 |
|
自己資金額(W)(千円) |
|
借入金額計(X)(千円) |
|
その他金額計(Y)(千円) |
|
上記(Y)の内訳 |
|
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
|
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 |
借入
目的
|
金額
(千円)
|
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
個人・法人の別 |
|
氏名又は名称 |
|
住所又は本店所在地 |
|
旧氏名又は名称 |
|
旧住所又は本店所在地 |
|
生年月日 |
|
職業 |
|
勤務先名称 |
|
勤務先住所 |
|
設立年月日 |
|
代表者氏名 |
|
代表者役職 |
|
事業内容 |
|
事務上の連絡先及び担当者名 |
|
電話番号 |
|
|
|
法第27条の23
第3項本文
|
法第27条の23
第3項第1号
|
法第27条の23
第3項第2号
|
||||
株券又は投資証券等(株・口) |
|
|
| |||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A |
| - | H |
| |
新株予約権付社債券(株) | B |
| - | I |
| |
対象有価証券カバードワラント | C |
|
| J |
| |
株券預託証券 |
|
|
| |||
株券関連預託証券 | D |
|
| K |
| |
株券信託受益証券 |
|
|
| |||
株券関連信託受益証券 | E |
|
| L |
| |
対象有価証券償還社債 | F |
|
| M |
| |
他社株等転換株券 | G |
|
| N |
| |
合計(株・口) | O |
| P |
| Q |
|
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R |
|
||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S |
|
||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
|
発行済株式等総数(株・口)
(
| V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
|
自己資金額(W)(千円) |
|
借入金額計(X)(千円) |
|
その他金額計(Y)(千円) |
|
上記(Y)の内訳 |
|
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
|
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 |
借入
目的
|
金額
(千円)
|
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
法第27条の23
第3項本文
|
法第27条の23
第3項第1号
|
法第27条の23
第3項第2号
|
||||
株券又は投資証券等(株・口) |
|
|
| |||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A |
| - | H |
| |
新株予約権付社債券(株) | B |
| - | I |
| |
対象有価証券カバードワラント | C |
|
| J |
| |
株券預託証券 |
|
|
| |||
株券関連預託証券 | D |
|
| K |
| |
株券信託受益証券 |
|
|
| |||
株券関連信託受益証券 | E |
|
| L |
| |
対象有価証券償還社債 | F |
|
| M |
| |
他社株等転換株券 | G |
|
| N |
| |
合計(株・口) | O |
| P |
| Q |
|
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R |
|
||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S |
|
||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
|
発行済株式等総数(株・口)
(
| V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
提出者及び共同保有者名 |
保有株券等の数(総数)
(株・口)
|
株券等保有割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|