発行者の名称 | |
証券コード | |
上場・店頭の別 | |
上場金融商品取引所 |
個人・法人の別 | |
氏名又は名称 | |
住所又は本店所在地 | |
旧氏名又は名称 | |
旧住所又は本店所在地 |
生年月日 | |
職業 | |
勤務先名称 | |
勤務先住所 |
設立年月日 | |
代表者氏名 | |
代表者役職 | |
事業内容 |
事務上の連絡先及び担当者名 | |
電話番号 |
|
法第27条の23 第3項本文 |
法第27条の23 第3項第1号 |
法第27条の23 第3項第2号 |
||||
株券又は投資証券等(株・口) |
|
|||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O |
|
P | Q | ||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
発行済株式等総数(株・口) ( |
V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和6年9月13日 | 普通株式 | 8,400 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年9月17日 | 普通株式 | 9,100 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年9月18日 | 普通株式 | 6,400 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年9月19日 | 普通株式 | 9,200 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年9月20日 | 普通株式 | 9,900 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年9月24日 | 普通株式 | 15,100 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年9月25日 | 普通株式 | 5,900 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年9月26日 | 普通株式 | 16,700 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
令和6年9月27日 | 普通株式 | 9,500 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年9月30日 | 普通株式 | 18,700 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月1日 | 普通株式 | 10,100 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月2日 | 普通株式 | 8,600 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月3日 | 普通株式 | 6,900 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月4日 | 普通株式 | 8,900 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月7日 | 普通株式 | 10,100 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月8日 | 普通株式 | 16,500 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月9日 | 普通株式 | 4,600 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月10日 | 普通株式 | 27,500 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月11日 | 普通株式 | 8,500 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月15日 | 普通株式 | 40,900 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月16日 | 普通株式 | 13,600 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月17日 | 普通株式 | 14,200 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月18日 | 普通株式 | 9,700 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月21日 | 普通株式 | 9,200 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月22日 | 普通株式 | 23,100 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月23日 | 普通株式 | 9,200 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月24日 | 普通株式 | 12,400 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月25日 | 普通株式 | 8,800 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月28日 | 普通株式 | 7,300 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月29日 | 普通株式 | 20,500 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月30日 | 普通株式 | 10,900 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月31日 | 普通株式 | 10,000 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年11月1日 | 普通株式 | 9,400 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年11月5日 | 普通株式 | 13,800 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年11月6日 | 普通株式 | 19,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 |
|
自己資金額(W)(千円) |
|
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
|
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 |
金額 (千円) |
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |