発行者の名称 |
|
証券コード |
|
上場・店頭の別 |
|
上場金融商品取引所 |
|
個人・法人の別 |
|
氏名又は名称 |
|
住所又は本店所在地 |
|
旧氏名又は名称 |
|
旧住所又は本店所在地 |
|
生年月日 |
|
職業 |
|
勤務先名称 |
|
勤務先住所 |
|
設立年月日 |
|
代表者氏名 |
|
代表者役職 |
|
事業内容 |
|
事務上の連絡先及び担当者名 |
|
電話番号 |
|
|
|
法第27条の23
第3項本文
|
法第27条の23
第3項第1号
|
法第27条の23
第3項第2号
|
||||
株券又は投資証券等(株・口) |
|
|
| |||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A |
| - | H |
| |
新株予約権付社債券(株) | B |
| - | I |
| |
対象有価証券カバードワラント | C |
|
| J |
| |
株券預託証券 |
|
|
| |||
株券関連預託証券 | D |
|
| K |
| |
株券信託受益証券 |
|
|
| |||
株券関連信託受益証券 | E |
|
| L |
| |
対象有価証券償還社債 | F |
|
| M |
| |
他社株等転換株券 | G |
|
| N |
| |
合計(株・口) | O |
| P |
| Q |
|
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R |
|
||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S |
|
||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
|
発行済株式等総数(株・口)
(
| V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和6年9月30日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年9月30日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年9月30日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,324 |
令和6年9月30日 | 普通株券 | 258,568 | 0.86 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年9月30日 | 普通株券 | 263,874 | 0.88 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月1日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月1日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,353 |
令和6年10月2日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月2日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月2日 | 普通株券 | 4,700 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月3日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月3日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月3日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,358 |
令和6年10月3日 | 普通株券 | 258,237 | 0.86 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年10月3日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,341 |
令和6年10月3日 | 普通株券 | 258,568 | 0.86 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月4日 | 普通株券 | 23,600 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年10月4日 | 普通株券 | 258,237 | 0.86 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月7日 | 普通株券 | 900 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月7日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月7日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,353 |
令和6年10月7日 | 普通株券 | 23,698 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年10月7日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,350 |
令和6年10月7日 | 普通株券 | 23,600 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月8日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月8日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,255 |
令和6年10月8日 | 普通株券 | 22,900 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年10月8日 | 普通株券 | 22,998 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月9日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月9日 | 普通株券 | 22,600 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年10月9日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,242 |
令和6年10月9日 | 普通株券 | 22,900 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月10日 | 普通株券 | 22,000 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年10月10日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,256 |
令和6年10月10日 | 普通株券 | 22,600 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月11日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月11日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月11日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,251 |
令和6年10月11日 | 普通株券 | 23,200 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年10月11日 | 普通株券 | 22,600 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月15日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月15日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月15日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,260 |
令和6年10月15日 | 普通株券 | 22,796 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年10月15日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,259 |
令和6年10月15日 | 普通株券 | 22,700 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月16日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月16日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,287 |
令和6年10月16日 | 普通株券 | 29,024 | 0.10 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年10月16日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,281 |
令和6年10月16日 | 普通株券 | 28,820 | 0.10 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月17日 | 普通株券 | 22,700 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年10月17日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,263 |
令和6年10月17日 | 普通株券 | 22,900 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月18日 | 普通株券 | 23,195 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年10月18日 | 普通株券 | 22,700 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月21日 | 普通株券 | 15,700 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年10月21日 | 普通株券 | 15,695 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月22日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月22日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,239 |
令和6年10月23日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月23日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月23日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,244 |
令和6年10月23日 | 普通株券 | 35,400 | 0.12 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年10月23日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,244 |
令和6年10月23日 | 普通株券 | 35,400 | 0.12 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月24日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月24日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月24日 | 普通株券 | 23,682 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年10月24日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,234 |
令和6年10月24日 | 普通株券 | 23,900 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月25日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月25日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,220 |
令和6年10月25日 | 普通株券 | 18,880 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年10月25日 | 普通株券 | 18,882 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月28日 | 普通株券 | 15,720 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年10月28日 | 普通株券 | 15,500 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月29日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月29日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月29日 | 普通株券 | 15,200 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年10月29日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,268 |
令和6年10月29日 | 普通株券 | 15,500 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月30日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月30日 | 普通株券 | 4,800 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月30日 | 普通株券 | 4,500 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,259 |
令和6年10月30日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,281 |
令和6年10月31日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月31日 | 普通株券 | 12,600 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年10月31日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,281 |
令和6年10月31日 | 普通株券 | 12,400 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年11月1日 | 普通株券 | 800 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年11月1日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年11月1日 | 普通株券 | 13,000 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年11月1日 | 普通株券 | 12,700 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年11月5日 | 普通株券 | 800 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年11月5日 | 普通株券 | 700 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年11月5日 | 普通株券 | 13,700 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年11月5日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,260 |
令和6年11月5日 | 普通株券 | 13,200 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年11月6日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年11月6日 | 普通株券 | 800 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年11月6日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,284 |
令和6年11月6日 | 普通株券 | 12,703 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年11月6日 | 普通株券 | 13,200 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年11月7日 | 普通株券 | 900 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年11月7日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年11月7日 | 普通株券 | 12,997 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年11月7日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,318 |
令和6年11月7日 | 普通株券 | 12,600 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年11月8日 | 普通株券 | 1,300 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年11月8日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年11月8日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,320 |
令和6年11月8日 | 普通株券 | 14,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年11月8日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,320 |
令和6年11月8日 | 普通株券 | 13,500 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年11月11日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年11月11日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年11月11日 | 普通株券 | 13,392 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年11月11日 | 普通株券 | 13,396 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年11月12日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年11月12日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年11月12日 | 普通株券 | 20,704 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年11月12日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,320 |
令和6年11月12日 | 普通株券 | 22,000 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年11月13日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年11月13日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年11月13日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,298 |
令和6年11月14日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年11月14日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年11月14日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,307 |
令和6年11月14日 | 普通株券 | 30,800 | 0.10 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年11月14日 | 普通株券 | 30,600 | 0.10 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年11月15日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年11月18日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年11月18日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年11月18日 | 普通株券 | 25,692 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年11月18日 | 普通株券 | 24,796 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年11月19日 | 普通株券 | 1,500 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年11月19日 | 普通株券 | 24,792 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年11月19日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,314 |
令和6年11月19日 | 普通株券 | 24,796 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年11月20日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年11月20日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年11月20日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,307 |
令和6年11月20日 | 普通株券 | 24,393 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年11月20日 | 普通株券 | 24,792 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年11月21日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年11月21日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年11月21日 | 普通株券 | 25,694 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年11月21日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,339 |
令和6年11月21日 | 普通株券 | 24,393 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年11月22日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年11月25日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年11月25日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年11月25日 | 普通株券 | 23,188 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年11月25日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,331 |
令和6年11月25日 | 普通株券 | 23,394 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年11月26日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年11月26日 | 普通株券 | 22,968 | 0.08 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年11月26日 | 普通株券 | 23,088 | 0.08 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年11月27日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年11月27日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年11月28日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
令和6年11月28日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
令和6年11月28日 | 普通株券 | 21,575 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年11月28日 | 普通株券 | 856,268 | 2.86 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
共同保有者からはずれます。 |
自己資金額(W)(千円) |
|
借入金額計(X)(千円) |
|
その他金額計(Y)(千円) |
|
上記(Y)の内訳 |
|
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
|
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 |
借入
目的
|
金額
(千円)
|
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
個人・法人の別 |
|
氏名又は名称 |
|
住所又は本店所在地 |
|
旧氏名又は名称 |
|
旧住所又は本店所在地 |
|
生年月日 |
|
職業 |
|
勤務先名称 |
|
勤務先住所 |
|
設立年月日 |
|
代表者氏名 |
|
代表者役職 |
|
事業内容 |
|
事務上の連絡先及び担当者名 |
|
電話番号 |
|
|
|
法第27条の23
第3項本文
|
法第27条の23
第3項第1号
|
法第27条の23
第3項第2号
|
||||
株券又は投資証券等(株・口) |
|
|
| |||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A |
| - | H |
| |
新株予約権付社債券(株) | B |
| - | I |
| |
対象有価証券カバードワラント | C |
|
| J |
| |
株券預託証券 |
|
|
| |||
株券関連預託証券 | D |
|
| K |
| |
株券信託受益証券 |
|
|
| |||
株券関連信託受益証券 | E |
|
| L |
| |
対象有価証券償還社債 | F |
|
| M |
| |
他社株等転換株券 | G |
|
| N |
| |
合計(株・口) | O |
| P |
| Q |
|
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R |
|
||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S |
|
||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
|
発行済株式等総数(株・口)
(
| V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
|
自己資金額(W)(千円) |
|
借入金額計(X)(千円) |
|
その他金額計(Y)(千円) |
|
上記(Y)の内訳 |
|
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
|
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 |
借入
目的
|
金額
(千円)
|
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
個人・法人の別 |
|
氏名又は名称 |
|
住所又は本店所在地 |
|
旧氏名又は名称 |
|
旧住所又は本店所在地 |
|
生年月日 |
|
職業 |
|
勤務先名称 |
|
勤務先住所 |
|
設立年月日 |
|
代表者氏名 |
|
代表者役職 |
|
事業内容 |
|
事務上の連絡先及び担当者名 |
|
電話番号 |
|
|
|
法第27条の23
第3項本文
|
法第27条の23
第3項第1号
|
法第27条の23
第3項第2号
|
||||
株券又は投資証券等(株・口) |
|
|
| |||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A |
| - | H |
| |
新株予約権付社債券(株) | B |
| - | I |
| |
対象有価証券カバードワラント | C |
|
| J |
| |
株券預託証券 |
|
|
| |||
株券関連預託証券 | D |
|
| K |
| |
株券信託受益証券 |
|
|
| |||
株券関連信託受益証券 | E |
|
| L |
| |
対象有価証券償還社債 | F |
|
| M |
| |
他社株等転換株券 | G |
|
| N |
| |
合計(株・口) | O |
| P |
| Q |
|
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R |
|
||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S |
|
||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T |
|
||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U |
|
発行済株式等総数(株・口)
(
| V |
|
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) |
|
|
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
|
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
令和6年9月30日 | 普通株券 | 8,800 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和6年9月30日 | 普通株券 | 10,100 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和6年9月30日 | 普通株券 | 2,400 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,331 |
令和6年9月30日 | 普通株券 | 818 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,327 |
令和6年9月30日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月1日 | 普通株券 | 3,500 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月1日 | 普通株券 | 4,100 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月1日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,346 |
令和6年10月1日 | 普通株券 | 1,003 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,350 |
令和6年10月2日 | 普通株券 | 6,700 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月2日 | 普通株券 | 8,100 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月2日 | 普通株券 | 2,002 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,347 |
令和6年10月2日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年10月2日 | 普通株券 | 2,200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 1,346 |
令和6年10月3日 | 普通株券 | 6,800 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月3日 | 普通株券 | 7,300 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月3日 | 普通株券 | 1,400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,349 |
令和6年10月3日 | 普通株券 | 1,402 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,353 |
令和6年10月3日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月4日 | 普通株券 | 8,200 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月4日 | 普通株券 | 9,400 | 0.03 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月4日 | 普通株券 | 4,015 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,344 |
令和6年10月4日 | 普通株券 | 3,800 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 1,345 |
令和6年10月7日 | 普通株券 | 10,300 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月7日 | 普通株券 | 25,700 | 0.09 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月7日 | 普通株券 | 6,500 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,352 |
令和6年10月7日 | 普通株券 | 4,600 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年10月7日 | 普通株券 | 9,320 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 1,354 |
令和6年10月7日 | 普通株券 | 4,800 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月8日 | 普通株券 | 39,800 | 0.13 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月8日 | 普通株券 | 51,600 | 0.17 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月8日 | 普通株券 | 21,800 | 0.07 | 市場外 | 取得 | 1,232 |
令和6年10月8日 | 普通株券 | 17,649 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 1,232 |
令和6年10月8日 | 普通株券 | 5,600 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月9日 | 普通株券 | 25,800 | 0.09 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月9日 | 普通株券 | 11,800 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月9日 | 普通株券 | 4,600 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,241 |
令和6年10月9日 | 普通株券 | 9,274 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 1,241 |
令和6年10月9日 | 普通株券 | 3,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月10日 | 普通株券 | 20,000 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月10日 | 普通株券 | 14,600 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月10日 | 普通株券 | 3,906 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,244 |
令和6年10月10日 | 普通株券 | 40,400 | 0.13 | 市場外 | 取得 | 貸借 |
令和6年10月10日 | 普通株券 | 3,300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 1,250 |
令和6年10月10日 | 普通株券 | 108,100 | 0.36 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月11日 | 普通株券 | 21,900 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月11日 | 普通株券 | 20,900 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月11日 | 普通株券 | 3,700 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,250 |
令和6年10月11日 | 普通株券 | 2,101 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 1,247 |
令和6年10月11日 | 普通株券 | 46,300 | 0.15 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月15日 | 普通株券 | 24,200 | 0.08 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月15日 | 普通株券 | 14,400 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月15日 | 普通株券 | 4,904 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,258 |
令和6年10月15日 | 普通株券 | 4,800 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 1,259 |
令和6年10月15日 | 普通株券 | 31,200 | 0.10 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月16日 | 普通株券 | 22,100 | 0.07 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月16日 | 普通株券 | 20,500 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月16日 | 普通株券 | 2,400 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,279 |
令和6年10月16日 | 普通株券 | 1,405 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,281 |
令和6年10月16日 | 普通株券 | 39,100 | 0.13 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月17日 | 普通株券 | 7,100 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月17日 | 普通株券 | 12,000 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月17日 | 普通株券 | 700 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 1,266 |
令和6年10月17日 | 普通株券 | 1,602 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 1,266 |
令和6年10月17日 | 普通株券 | 29,900 | 0.10 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月18日 | 普通株券 | 18,100 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月18日 | 普通株券 | 12,100 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月18日 | 普通株券 | 2,403 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,291 |
令和6年10月18日 | 普通株券 | 1,400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,294 |
令和6年10月18日 | 普通株券 | 9,800 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 貸借 |
令和6年10月21日 | 普通株券 | 17,800 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月21日 | 普通株券 | 11,400 | 0.04 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月21日 | 普通株券 | 5,800 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 1,274 |
令和6年10月21日 | 普通株券 | 5,716 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 1,272 |
令和6年10月22日 | 普通株券 | 14,600 | 0.05 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月22日 | 普通株券 | 21,300 | 0.07 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月22日 | 普通株券 | 1,500 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,241 |
令和6年10月22日 | 普通株券 | 2,005 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 1,236 |
令和6年10月23日 | 普通株券 | 11,300 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
令和6年10月23日 | 普通株券 | 15,600 | 0.05 | 市場内 | 処分 | |
令和6年10月23日 | 普通株券 | 2,300 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 1,240 |
令和6年10月23日 | 普通株券 | 1,302 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 1,243 |
令和6年10月24日 | 普通株券 | 9,500 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
