発行者の名称 | |
証券コード | |
上場・店頭の別 | |
上場金融商品取引所 |
個人・法人の別 | |
氏名又は名称 | |
住所又は本店所在地 | |
旧氏名又は名称 | |
旧住所又は本店所在地 |
生年月日 | |
職業 | |
勤務先名称 | |
勤務先住所 |
設立年月日 | |
代表者氏名 | |
代表者役職 | |
事業内容 |
事務上の連絡先及び担当者名 | ヨシコン株式会社 静岡県静岡市葵区常磐町一丁目4番地の12 取締役 経営管理部長 鵜飼 誠司 |
電話番号 |
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O | P | Q | |||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |
発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
①提出者は、2021年3月25日付で、発行者及び発行者から資産の運用にかかる業務を受託している東海道リート・マネジメント株式会社との間で締結しているスポンサーサポート契約において、保有した投資口について、特段の事情がない限り、当面の間、継続して保有する意向であることを表明しております。 ②提出者は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社(以下、「借入者」)との間で、2025年2月25日を期限とする投資口の消費貸借取引に関する契約書を2025年1月21日付で締結しております。なお、対象となる投資口は1,924口となっております。また、同契約において、借入者に対して、「貸借数量を上限とした借入者の指定する数量の発行者の投資口を、金銭の支払いによって取得する権利(グリーンシューオプション)(行使期間:2025年2月4日から2025年2月21日まで)」を付与しております。 ③提出者は、2025年1月21日付で、東海道リート投資法人の投資口の発行及び募集並びに売出しに関連して、みずほ証券株式会社及び大和証券株式会社に対して、ロックアップの誓約書(ロックアップ期間:2025年1月21日から2025年8月2日)を差し入れました。 |
自己資金額(W)(千円) | |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
個人・法人の別 | |
氏名又は名称 | |
住所又は本店所在地 | |
旧氏名又は名称 | |
旧住所又は本店所在地 |
生年月日 | |
職業 | |
勤務先名称 | |
勤務先住所 |
設立年月日 | |
代表者氏名 | |
代表者役職 | |
事業内容 |
事務上の連絡先及び担当者名 | 東海道リート・マネジメント株式会社 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 取締役会長 江川洋一 |
電話番号 |
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O | P | Q | |||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |
発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
自己資金額(W)(千円) | |
借入金額計(X)(千円) | |
その他金額計(Y)(千円) | |
上記(Y)の内訳 | |
取得資金合計(千円)(W+X+Y) |
名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | ||||
株券又は投資証券等(株・口) | ||||||
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | - | H | |||
新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
株券預託証券 | ||||||
株券関連預託証券 | D | K | ||||
株券信託受益証券 | ||||||
株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
他社株等転換株券 | G | N | ||||
合計(株・口) | O | P | Q | |||
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | |||||
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | |||||
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | |||||
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U |
発行済株式等総数(株・口) ( | V | |
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | ||
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) |
提出者及び共同保有者名 | 保有株券等の数(総数) (株・口) | 株券等保有割合(%) |
合計 |